| Site Name: | Black Mtn | Black Mtn Coverage |
| Latitude: | 036 00 28.3N | 36.0078611 |
| Longitude: | 115 00 23.2W | -115.0064444 |
| Feet | Meters | |
| Ground Elevation: | 3303.8 | 1007.0 |
| HAAT: | 1167.3 | 355.8 |
| City: | Henderson | |
| County: | Clark | |
| State: | Nevada |
This is not an MRA Owned Site. For space rental contact the site owner.
Do you own or manage this site? Click Here
Would you like to add a site to the Google Earth Map?? Click Here
Site Coverage: Coverage of Carver Park, Henderson, Las Vegas, Paradise, Boulder Jct, Winchester, East Las Vegas, Arden, Wann, Lovell, Dike, Apex, Arrowlime, Garnet, North on Hwy 95, Sloan, Jean, Roach
This website uses cookies.